| Rank | Business | City | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waiʻānapanapa State Park | Hana, HI | 4.7 | 4,905 |
| 2 | Grand Naniloa Hotel Hilo - a DoubleTree by Hilton | Hilo, HI | 3.9 | 3,455 |
| 3 | Haleʻiwa Beach Park | Haleiwa, HI | 4.6 | 2,827 |
| 4 | Haleʻiwa Beach House | Haleiwa, HI | 4.5 | 2,792 |
| 5 | Haleʻiwa Aliʻi Beach Park | Haleiwa, HI | 4.6 | 2,509 |
| 6 | Haleʻiwa Town Center | Haleiwa, HI | 4.5 | 2,371 |
| 7 | Big Wave Shrimp Truck | Haleiwa, HI | 4.6 | 2,159 |
| 8 | ʻEhukai Beach Park | Haleiwa, HI | 4.8 | 1,186 |
| 9 | Puʻuloa Beach Park | Ewa Beach, HI | 4.5 | 1,095 |
| 10 | Hana-Maui Resort, a Destination by Hyatt Hotel | Hana, HI | 4.4 | 935 |
Claim your profile free. See your rank, your gap to #1, and your recommended actions.