| Rank | Business | City | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twin Falls Maui | Haiku, HI | 4.4 | 5,100 |
| 2 | Red Dirt Waterfall | Waimea, HI | 4.6 | 1,432 |
| 3 | Kaihalulu Red Sand Beach | Hana, HI | 4.7 | 986 |
| 4 | Waimea Canyon Trail | Waimea, HI | 4.8 | 720 |
| 5 | ʻEhukai Pillbox Trail | Haleiwa, HI | 4.6 | 649 |
| 6 | Loch Lomond Recreation Area | Felton, CA | 4.7 | 645 |
| 7 | Maili Pillbox | Waianae, HI | 4.8 | 505 |
| 8 | Crouching Lion Trail | Kaaawa, HI | 4.8 | 477 |
| 9 | Alpine Pedal Path Trail 1E50 | Big Bear, CA | 4.7 | 446 |
| 10 | Hoapili Trail - Trailhead | Kula, HI | 4.7 | 353 |
Claim your profile free. See your rank, your gap to #1, and your recommended actions.